Adres instalacji: SOCHY
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| SOCHY | 2025-12-31 | 12632.29 |
| SOCHY | 2025-01-01 | 11922 |
| SOCHY | 2024-12-31 | 11922 |
| SOCHY | 2024-01-01 | 9172 |
| SOCHY | 2023-12-31 | 9172 |
| SOCHY | 2023-01-01 | 6139.51 |
| SOCHY | 2022-12-31 | 6139.51 |
| SOCHY | 2022-01-01 | 3106.5 |
| SOCHY | 2021-12-31 | 3106.5 |
| SOCHY | 2021-10-07 | 2835.42 |
| SOCHY | 2021-09-21 | 496 |
| SOCHY | 2021-01-01 | 410.09 |
| SOCHY | 2020-12-03 | 484.29 |
| SOCHY | 2020-12-03 | 496 |
| SOCHY | 2020-12-03 | 496 |
| SOCHY | 2020-12-02 | 483.12 |
| SOCHY | 2020-11-28 | 483.01 |
| SOCHY | 2020-11-27 | 482.54 |
| SOCHY | 2020-11-26 | 482.54 |
| SOCHY | 2020-11-25 | 479.7 |
| SOCHY | 2020-11-21 | 476.95 |
| SOCHY | 2020-11-20 | 476.57 |
| SOCHY | 2020-11-18 | 475.6 |
| SOCHY | 2020-11-17 | 471.97 |
| SOCHY | 2020-11-16 | 455.4 |
| SOCHY | 2020-11-16 | 471 |
| SOCHY | 2020-11-15 | 453.06 |
| SOCHY | 2020-11-14 | 449.68 |
| SOCHY | 2020-11-13 | 448.24 |
| SOCHY | 2020-11-12 | 447.67 |
| SOCHY | 2020-11-11 | 447.4 |
| SOCHY | 2020-11-08 | 447.07 |
| SOCHY | 2020-11-07 | 443.83 |
| SOCHY | 2020-11-06 | 443.13 |
| SOCHY | 2020-11-05 | 442.53 |
| SOCHY | 2020-11-04 | 439.05 |
| SOCHY | 2020-11-03 | 438.52 |
| SOCHY | 2020-11-02 | 437.52 |
| SOCHY | 2020-11-01 | 435.99 |
| SOCHY | 2020-10-30 | 430.63 |
| SOCHY | 2020-10-29 | 426 |
| SOCHY | 2020-10-29 | 427.94 |
| SOCHY | 2020-10-28 | 425 |
| SOCHY | 2020-10-28 | 67.03 |
| SOCHY | 2020-10-27 | 65.66 |
| SOCHY | 2020-10-26 | 61.84 |
| SOCHY | 2020-10-25 | 59.52 |
| SOCHY | 2020-10-24 | 56.65 |
| SOCHY | 2020-10-23 | 55.64 |
| SOCHY | 2020-10-22 | 53.94 |
| SOCHY | 2020-10-21 | 50.52 |
| SOCHY | 2020-10-20 | 47.69 |
| SOCHY | 2020-10-19 | 43.02 |
| SOCHY | 2020-10-18 | 39.53 |
| SOCHY | 2020-10-17 | 37.53 |
| SOCHY | 2020-10-16 | 36.87 |
| SOCHY | 2020-10-15 | 36.09 |
| SOCHY | 2020-10-14 | 35.24 |
| SOCHY | 2020-10-13 | 33.67 |
| SOCHY | 2020-10-12 | 33.08 |
| SOCHY | 2020-10-11 | 32.22 |
| SOCHY | 2020-10-10 | 31.59 |
| SOCHY | 2020-10-09 | 27.13 |
| SOCHY | 2020-10-08 | 27.08 |
| SOCHY | 2020-10-07 | 25.18 |
| SOCHY | 2020-10-06 | 22.67 |
| SOCHY | 2020-10-05 | 17.73 |
| SOCHY | 2020-10-04 | 14.45 |
| SOCHY | 2020-10-03 | 8.44 |
| SOCHY | 2020-10-02 | 2.9 |
| SOCHY | 2020-10-01 | 0.93 |
| SOCHY | 2020-09-30 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.
